Nikolausmarkt 2011
Auf vielfachen Wunsch veröffentlichen wir eine ständig aktualisierte Liste der bisher angemeldeten Stände. Diese Übersicht bleibt anonym! Sie soll den Ausstellern aber helfen, ihr Angebot zu optimieren. Bei der abschließenden Standplanung ist der Vorstand von Handwerk und Handel bemüht, im Rahmen des Möglichen Wünsche zu berücksichtigen und eine ausgewogene Standverteilung zu realisieren.
Für Ihre Anmeldung finden Sie nachfolgend die erforderlichen Dokumente:
Marktordnung 2011 Anmeldung Nikolausmarkt 2011
Sie können sich auch telefonisch bei Andrea Lindenlaub anmelden (0203-740337). Bitte aber auch hier die Marktordnung beachten!
Liste der bisherigen Anmeldungen, Stand: 15.11.2011
| Nr.* | Schwerpunkte des Ausstellers |
| 1 | Waffeln, Kinderglühwein, kleine Geschenke |
| 2 | Bratwurst, etc. |
| 3 | Infos zum Brandschutz |
| 4 | Filzsachen wie Schlüsselanhänger, Handytaschen... + Schmuck, Taschen, Gürtel |
| 5 | Feuerzangenbowle |
| 6 | Tombola für Kinder, Kinderbasteln, Apfelkerzen, Mistelzweige |
| 7 | Schmuck und Geschenkideen |
| 8 | Schmuck, Lesezeichen, Schutzengel, ... |
| 9 | Pralinen |
| 10 | Kuchen, Kaffe, Kakao |
| 11 | Fruchtaufstriche, Liköre, Gelees, Kräuter u. Gewürze |
| 12 | Weißer Glühwein, Frikadellen |
| 13 | Feuerzangenbowle |
| 14 | Adventsgestecke |
| 15 | Holzfiguren f. Weihnachten |
| 16 | Gebrannte Mandeln, Gelee, Vogelfutter, Hundekekse |
| 17 | Socken, Schals u. Tücher, Marmeladen, Felltaschen, Körnerkissen, süße Eisenbahnen, Badezusätze, Fotoaktion |
| 18 | Schürzen etc, Kuchen im Glas |
| 19 | Schmuck und Accessoirs |
| 20 | Blumengestecke |
| 21 | Reibekuchen, Brot, ital. Küche |
| 22 | Gebäck, selbst. Marmelade u. Brot |
| 23 | Schnaps, Folienkartoffeln |
| 24 | Patchworksachen: Stoffherzen,Schürzen |
| 25 | Weihnachtsbäckerei |
| 26 | Tüten für Weihnachtsbäckerei |
| 27 | Glühwein, Getränke |
| 28 | Geschnetzelts, Jagertee, Kinderpunsch |
| 29 | Kissen, Handtücher |
| 30 | Zuckerwatte |
| 31 | Designer-Modeschmuck |
| 32 | Wolle, Wollartikel, Geschenkartikel |
| 33 | Lebendkrippe |
| 34 | Vögel |
| 35 | Sanitätsdienst |
| 36 | Konfitüren, Gelees |
| 37 | Champignon-Pfanne, Holunder-Punsch |
| 38 | Mistelzweige |
| 39 | Schokoladenprodukte |
| 40 | Kinderkleidung, Fellsachen |
| 41 | Hochwertiger Schmuck |
| 42 | Honig, Schals |
| 43 | Fotoausstellung+ Fotos |
| 44 | Crepes |
| 45 | Geschenkartikel Lichtobjekte |
| 46 | Lesezelt f. Kinder |
| 47 | Fischspezialitäten |
| 48 | Bio-Glühwein, Bio-Lebkuchen, Bio-Nüsse, ... |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 |
*: Die hier angegebene Nummer entspricht nicht der später vergebenen Nummer der Standplanung!